| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 2. Oktober13:00–17:00A1DornachA1 – FC Dornach | ||||||
Montag, 3. Oktober | Dienstag, 4. Oktober20:00–21:30BA | Mittwoch, 5. Oktober18:00–19:30CB18:00–19:30Swiss Olympic Academy | Donnerstag, 6. Oktober | Freitag, 7. Oktober | Samstag, 8. Oktober16:00–19:00A2HerzogenbuchseeA2 – FC Herzogenbuchsee | Sonntag, 9. Oktober13:00–16:00BTäuffelen / WalperswilB – FC Täuffelen / Walperswil |
Montag, 10. Oktober | Dienstag, 11. Oktober20:00–21:30BA | Mittwoch, 12. Oktober | Donnerstag, 13. Oktober17:30–19:00DA+DB | Samstag, 15. Oktober10:00–12:00SAFV Elite14:30–17:00DARoggwil / Wynau aDA – FC Roggwil / Wynau a | ||
Montag, 17. Oktober | Dienstag, 18. Oktober20:00–21:30BA | Mittwoch, 19. Oktober19:30–22:00CAUtzenstorfCA – FC Utzenstorf | Donnerstag, 20. Oktober | Freitag, 21. Oktober | Sonntag, 23. Oktober13:00–17:00A1Meyrin FC (Cup)A1 – Meyrin FC (Cup) | |
Montag, 24. Oktober | Dienstag, 25. Oktober20:00–21:30BA | Mittwoch, 26. Oktober | Donnerstag, 27. Oktober | Freitag, 28. Oktober16:30–18:00DB18:30–19:45EA Turnier18:30–20:00A120:00–21:30A3 | Sonntag, 30. Oktober14:30–17:30BDiessbach/DotzigenB – FC Diessbach/Dotzigen | |
Montag, 31. Oktober19:45–22:00Sen.HerzogenbuchseeSenioren – FC Herzogenbuchsee |