| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 1. August | Sonntag, 2. August | |||||
Montag, 3. August | Dienstag, 4. August18:00–21:45A1RothristA1 – FC Rothrist | Mittwoch, 5. August19:45–22:15C YouthBreitenrainC Youth – FC Breitenrain | Donnerstag, 6. August18:45–21:30A2MaltersA2 – FC Malters | Freitag, 7. August19:30–22:15A3AemmeA3 – FC Aemme | Samstag, 8. August10:30–13:00C YouthTSS CC Youth – TSS C | Sonntag, 9. August12:00–15:00A3BurgdorfA3 – SC Burgdorf |
Montag, 10. August | Dienstag, 11. August | Mittwoch, 12. August | Donnerstag, 13. August19:45–22:15B-Jun.BützbergB Junioren – Bützberg | Freitag, 14. August19:45–22:15Sen.SternenbergSenioren – FC Sternenberg | ||
Montag, 17. August | Dienstag, 18. August | Mittwoch, 19. August19:45–22:15A3LangnauA3 – FC Langnau | Donnerstag, 20. August | Freitag, 21. August20:00–22:00Sen.LangnauSenioren – FC Langnau | Sonntag, 23. August | |
Montag, 24. August | Dienstag, 25. August | Mittwoch, 26. August19:00–22:15A1SchötzA1 – Schötz | Donnerstag, 27. August | Freitag, 28. August19:30–22:15A3BWOA3 – FC BWO | Sonntag, 30. August10:00–12:30DBBützbergDB – FC Bützberg13:00–17:00A1MuttenzA1 – SV Muttenz | |
Montag, 31. August |